نقد و بررسی اجمالی
ابعاد | 319.7* 220 * 16.8 میلی متر |
---|---|
وزن | 1.780 کیلوگرم |
سازنده ی پردازنده | AMD |
سری پردازنده | Ryzen 9 |
مدل پردازنده | 5900HX |
حافظه کش | 16 مگابایت |
فرکانس پردازنده | 3.3 گیگاهرتز تا 4.6 گیگاهرتز |
ظرفیت حافظه ی RAM | 16 گيگابايت |
نوع حافظه ی RAM | DDR4 |
ظرفیت حافظه ی داخلی | يک ترابايت |
نوع حافظه داخلی | NVMe™ M.2 SSD |
سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX™ 3080 Laptop GPU |
حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | GDDR6 VRAM, هشت گیگابایت |
اندازه ی صفحه نمایش | 14 اینچ |
دقت صفحه نمايش | 165 Hz, QHD|2560×1600 |
صفحه نمایش مات | است |
صفحه نمایش.صفحه نمايش لمسی | نیست |
امکانات.درایو نوری | ندارد |
امکانات.وبکم | دارد |
امکانات.توضیحات وبکم | 720p HD |
امکانات.مشخصات اسپیکر | THX® Spatial Audio, بلندگوهای داخلی استریو |
امکانات.کیبورد با نور پس زمینه | RGB, دارد |
امکانات.حسگر اثر انگشت | ندارد |
امکانات.شبکه بی سیم WI-FI | دارد |
امکانات.توضیحات شبکه بی سیم WI-FI | 802.11ax |
امکانات.پورت شبکه ی ETHERNET | ندارد |
پورت VGA | ندارد |
پورت HDMI | HDMI 2.1, دارد |
پورت DISPLAYPORT | Display Port 1.4, دارد |
تعداد پورت USB 3.0 | USB 3.2 Gen 2 Type-A, دو عدد |
تعداد پورت USB 2.0 | ندارد |
پورت USB TYPE-C | دو عدد Type-C USB 3.2, دارد |
امکانات.پورت THUNDERBOLT | ندارد |
امکانات.بلوتوث | نسخه 5.2, دارد |
سایر مشخصات.نوع باتری | 6 سلولی |
سایر مشخصات.توضیحات باتری | باتری لیتیوم یونی یا ظرفیت 61 میلی آمپر ساعت |
سیستم عامل | سیستم عامل ویندوز |
سایر مشخصات.توضیحات سیستم عامل | غیر اورجینال, نسخهی 64 بیت قابل تغییر |
سایر مشخصات.اقلام همراه لپ تاپ | شارژر و کابل برق_درایورهای لپ تاپ |
نمایش ادامه مطلب