ابعاد | ۳۲۲٫۵۸ * ۲۲۶٫۰۶ * ۱۵٫۲۴ میلی متر |
---|---|
وزن | ۱٫۳۸ کیلوگرم |
پردازنده ی مرکزی لپ تاپ استوک لنوو یوگا ۸۲BH
سازنده ی پردازنده | Intel |
---|---|
سری پردازنده | Core i5 |
مدل پردازنده | 1135G7 |
حافظه کش | 12مگابايت |
فرکانس پردازنده | ۱٫۸ گیگاهرتز تا ۴ گیگاهرتز |
حافظه ی RAM
ظرفیت حافظه ی RAM | 12 گيگابايت |
---|---|
نوع حافظه ی RAM | DDR4 |
حافظه ی داخلی
ظرفیت حافظه ی داخلی | 512 گيگابايت |
---|---|
نوع حافظه ی داخلی | SSD |
پردازنده ی گرافیکی لپ تاپ استوک لنوو یوگا ۸۲BH
سازنده پردازنده گرافیکی | Intel |
---|---|
مدل پردازنده گرافیکی | Intel Iris XE |
صفحه نمایش
اندازه ی صفحه نمایش | ۱۴٫۱ اینچ |
---|---|
دقت صفحه نمايش | ۱۰۸۰×۱۹۲۰ |
صفحه نمایش مات | است |
صفحه نمايش لمسی | است |
امکانات لپ تاپ استوک لنوو یوگا ۸۲BH
درایو نوری | ندارد |
---|---|
وبکم | دارد |
مشخصات اسپیکر | بلندگوهای داخلی استریو |
کیبورد با نور پس زمینه | دارد |
حسگر اثر انگشت | دارد |
شبکه بی سیم Wi-Fi | دارد |
توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | ۸۰۲٫۱۱a/b/g/n/ac |
پورت شبکه ی ethernet | ندارد |
لپ تاپ استوک لنوو یوگا ۸۲BH پورت VGA | ندارد |
پورت HDMI | ندارد |
پورت DisplayPort | ندارد |
تعداد پورت USB 3.0 و بالاتر | سه عدد |
تعداد پورت USB 2.0 | ندارد |
پورت USB Type_C | ندارد |
پورت eSata | ندارد |
پورت Thunderbolt | دارد |
پورت Docking Station | دارد |
بلوتوث | دارد |
کارت خوان | دارد |
سایر مشخصات لپ تاپ استوک لنوو یوگا ۸۲BH
نوع باتری | ۴ سلولی |
---|---|
توضیحات باتری | باتری لیتیوم یونی ۶۵ وات ساعت |
سیستم عامل | سیستم عامل ویندوز |
توضیحات سیستم عامل | غیر اورجینال |
اقلام همراه لپ تاپ | شارژر و کابل برق_درایورهای لپ تاپ |
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.